| Tipe Kapal Keruk | Berpenggerak hidraulik | Digerakkan secara elektrik | |||
| Kapasitas pengerukan (m³ / jam) | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 |
| L.O.A(m) | 39.5 | 37.5 | 38.5 | 54.8 | 63.7 |
| Lebar (m) | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 10.0 | 11.5 |
| Garis draf (m) | 27.5 | 24.0 | 26.4 | 40.2 | 42.6 |
| Kedalaman (m) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.1 | 3.5 |
| Draf (m) | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
| Kapasitas drainase (t) | 244 | 180 | 237 | 651 | 980 |
| Maks. kedalaman pengerukan (m) | 10 | 12 | 10 | 15 | 15 |
Maks. pemakaian tinggi (m) | 10 | 3 | 8 | 10 | 6 |
Dia. pengisapan/ selang pemakaian (mm) | 400/400 | 400/400 | 400/414 | 600/560 | 600/560 |
Tenaga mesin utama (kW) | 551.5/750hp | 441/600hp | 551.5/750hp | 970.5/1320hp | 882/1200hp |
Roda ember lebih padat daripada ember rantai ember perahu, sehingga memiliki output tinggi dan lebih sedikit kebocoran pasir dari ember, dan sangat cocok untuk menggali tanah keras, tanah kohesif, dan pasir padat, serta pasir mineral dan lainnya bahan.
Tag populer: kapal excavator, Cina, pemasok, produsen, pabrik, harga, untuk dijual











